一、項目概況
象鼻嶺水電站位于貴州省威寧縣與云南省會澤縣交界處的牛欄江上,系牛欄江河流規劃“2庫10級”中的第三個梯級水電站。電站距云南省昭通市41km,距貴陽507km,213國道從右壩肩通過,交通便利。
象鼻嶺水電站位于牛欄江中下游,壩址控制集水面積11405平方千米,壩址多年平均流量128立方米/秒。死水位1370m,水庫總庫容2.63億立方米,調節庫容1.69億立方米,為不完全年調節水庫。碾壓混凝土拱壩、壩身表孔及中孔泄洪,最大壩高135.5m,右岸引水系統及地下廠房,電站總裝機容量240MW,保證出力47.42MW,多年平均發電量9.30億kW/h。

二、地震情況
據中國地震臺網正式測定,2026年1月19日19時32分03秒在云南省昭通市魯甸縣發生5.1級地震,震源深度10公里,震中位于北緯27.01度,東經103.41度。本次地震震源距離象鼻嶺水電站約45公里左右。
三、設備狀況
象鼻嶺水電站共設有6個強震監測點,所有設備數據均傳至中心服務器,由服務器上強震監測軟件統一匯集記錄。
四、地震數據處理情況
象鼻嶺水電站強震系統順利采集到本次地震數據。

2026年1月19日19時32分06秒云南昭通魯甸縣5.1級地震
象鼻嶺水電站各強震測點地震響應結果統計表
測點信息和監測方向 | 最大加速度值g | 最大速度值cm/s | 最大位移值mm | 烈度值 度 |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩下游左岸強震B01自由場測點_加速度監測_自由場B01測點X軸沿下游順河向; | 0.028647 | 0.338936 | 0.208376 | 3.84 |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩下游左岸強震B01自由場測點_加速度監測_自由場B01測點Y軸沿下游橫河向; | 0.023891 | 0.399577 | 0.220227 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩下游左岸強震B01自由場測點_加速度監測_自由場B01測點Z軸豎向; | 0.007826 | 0.192540 | 0.284126 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B02測點_加速度監測_大壩頂部B02測點X軸沿壩心徑向; | 0.048910 | 2.281629 | 1.383393 | 5.23 |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B02測點_加速度監測_大壩頂部B02測點Y軸沿壩心切向; | 0.023210 | 0.508142 | 0.330134 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B02測點_加速度監測_大壩頂部B02測點Z軸豎向; | 0.020603 | 0.481020 | 0.286137 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩中層廊道強震B03測點_加速度監測_大壩中層B03X軸沿壩心徑向; | 0.013799 | 0.576480 | 0.459329 | 3.57 |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩中層廊道強震B03測點_加速度監測_大壩中層B03Y軸沿壩心切向; | 0.014432 | 0.455303 | 0.236347 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩中層廊道強震B03測點_加速度監測_大壩中層B03Z軸豎向; | 0.008872 | 0.288099 | 0.276400 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩底層廊道強震B04測點_加速度監測_大壩底部B04X軸沿壩心徑向; | 0.006498 | 0.193508 | 0.199747 | 2.46 |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩底層廊道強震B04測點_加速度監測_大壩底部B04Y軸沿壩心切向; | 0.005144 | 0.191482 | 0.201616 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩底層廊道強震B04測點_加速度監測_大壩底部B04Z軸豎向; | 0.004126 | 0.204924 | 0.281758 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B05測點_加速度監測_大壩頂部B05測點X軸沿壩心徑向; | 0.040876 | 1.484033 | 0.733866 | 4.84 |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B05測點_加速度監測_大壩頂部B05測點Y軸沿壩心切向; | 0.016605 | 0.502724 | 0.342924 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B05測點_加速度監測_大壩頂部B05測點Z軸豎向; | 0.011706 | 0.292162 | 0.282499 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B06測點_加速度監測_大壩頂部B06測點X軸沿壩心徑向; | 0.013955 | 0.354215 | 0.326179 | 3.20 |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B06測點_加速度監測_大壩頂部B06測點Y軸沿壩心切向; | 0.009210 | 0.265418 | 0.319343 | |
象鼻嶺水電站大壩強震監測_大壩壩頂強震B06測點_加速度監測_大壩頂部B06測點Z軸豎向; | 0.008714 | 0.235239 | 0.279983 |
此次地震,測得數據最大數據點為大壩壩頂B02測點,下面為本次地震數據B02測點的時程圖。

此次地震作用下測得的最大地震烈度為5.23度,是安裝在壩頂B02測點的儀器測得;記錄到的地震動峰值加速度為0.04891g。