兩河口水電站
2025年10月9日四川甘孜州新龍縣5.4級地震專題報告

一、項目概況
兩河口水電站位于四川省甘孜藏族自治州雅江縣境內的雅礱江干流上,壩址 位于雅礱江干流與支流鮮水河的匯合口下游約2km 河段,下距雅江縣城約25km,雅江縣城有G318 國道通過,從壩址經雅江縣沿G318 國道至成都的公路里程為536km。兩河口水電站為雅礱江中、下游的“龍頭 ”水庫,對其下游的雅礱江梯級 電站以及金沙江、長江干流電站的梯級電站補償作用顯著。電站的開發任務以發電為主,兼顧防洪。電站采用壩式開發,最大壩高303m, 水庫正常蓄水位高程2865m, 水庫總庫容為 106.53 億 m3 , 消落深度為 80m, 調節庫容 65.24 億 m3 , 具有多年調節能力。電站裝機容量 3000MW, 多年平均年發電量 110 億 kw ·h。
兩河口水電站為一等大(1)型工程,樞紐建筑物由土質心墻堆石壩、溢洪道、 泄洪洞、放空洞、發電廠房、引水及尾水建筑物等組成。心墻堆石壩最大壩高303m, 發電廠房為地下式,廠內安裝6 臺混流式水輪發電機組。擋水、泄洪、引水及發 電等永久建筑物為 1 級建筑物,永久次要建筑物為3 級建筑物,臨時建筑物為3 級建筑物。

二、地震情況
據中國地震臺網正式測定,10月9日13時17分38秒在四川甘孜州新龍縣發生5.4級地震,震源深度10公里,震中位于北緯30.84度,東經99.86度。本次地震震源距離兩河口水電站約140公里左右。
三、設備狀況
兩河口水電站共設有11個強震監測點,所有設備數據均傳至中心服務器,由服務器上強震監測軟件統一匯集記錄。
四、地震數據處理情況

兩河口水電站強震系統順利采集到本次地震數據。
2025年10月9日13時17分38秒四川甘孜州新龍縣5.4級地震
兩河口水電站各強震測點地震響應結果統計表
測點信息和監測方向 | 最大加速度值m/s/s | 最大速度值m/s | 最大位移值m | 烈度值(度) |
SM1水平順河向 | 0.00986673 | 0.00042374 | 0.00011384 | 1.0 |
SM1水平橫河向 | 0.00882927 | 0.00032566 | 0.00006613 | |
SM1水平豎向 | 0.00412598 | 0.00031807 | 0.00005896 | |
SM2水平順河向 | 0.03069998 | 0.0017931 | 0.00033766 | 1.8
|
SM2水平橫河向 | 0.0214908 | 0.00153103 | 0.0003892 | |
SM2水平豎向 | 0.02310964 | 0.00086215 | 0.00023824 | |
SM3水平順河向 | 0.03147338 | 0.00252189 | 0.00058085 | 2.0
|
SM3水平橫河向 | 0.02050746 | 0.00168923 | 0.00045012 | |
SM3水平豎向 | 0.03188594 | 0.00191533 | 0.00038448 | |
SM4水平順河向 | 0.0033844 | 0.00025157 | 0.00006951 | 1.0
|
SM4水平橫河向 | 0.00527483 | 0.00047456 | 0.00011178 | |
SM4水平豎向 | 0.0046166 | 0.00030237 | 0.00005803 | |
SM5水平順河向 | 0.01815125 | 0.00107775 | 0.00021372 | 1.0
|
SM5水平橫河向 | 0.01545127 | 0.00087188 | 0.00016557 | |
SM5水平豎向 | 0.01582328 | 0.00078655 | 0.00010989 | |
SM6水平順河向 | 0.00807571 | 0.00034843 | 0.00010241 | 1.0
|
SM6水平橫河向 | 0.00816792 | 0.00032833 | 0.00006686 | |
SM6水平豎向 | 0.01020414 | 0.00029911 | 0.00005912 | |
SM7水平順河向 | 0.00310687 | 0.00020671 | 0.00005503 | 1.0
|
SM7水平橫河向 | 0.00274108 | 0.00020898 | 0.00004872 | |
SM7水平豎向 | 0.00368706 | 0.00034623 | 0.00006538 | |
SM8水平順河向 | 0.02181655 | 0.00077116 | 0.00017489 | 1.0
|
SM8水平橫河向 | 0.01706654 | 0.00074304 | 0.00013823 | |
SM8水平豎向 | 0.01046389 | 0.00028565 | 0.00010064 | |
SM9水平順河向 | 0.01280648 | 0.00045152 | 0.00011938 | 1.0
|
SM9水平橫河向 | 0.0164064 | 0.00039612 | 0.00006857 | |
SM9水平豎向 | 0.01019921 | 0.00033303 | 0.00007779 | |
SM10水平順河向 | 0.01850273 | 0.00077716 | 0.0001188 | 1.5
|
SM10水平橫河向 | 0.02988991 | 0.00143114 | 0.00035713 | |
SM10水平豎向 | 0.01063551 | 0.00028546 | 0.00006013 | |
SM11水平順河向 | 0.00735262 | 0.00030363 | 0.00006227 | 1.0 |
SM11水平橫河向 | 0.00667187 | 0.00024906 | 0.00004586 | |
SM11水平豎向 | 0.00561199 | 0.00031417 | 0.00005841 |
此次地震,測得數據最大數據點為SM3,下面為本次地震數據SM3測點的時程圖。

此次地震作用下測得的最大地震烈度為2度,是安裝在SM3測點的儀器測得;記錄到的地震動峰值加速度為0.003188594g。