彝良縣松林水庫
25年10月11日昭通魯甸4.8級地震專題報告

一、項目概況
彝良松林水庫位于彝良縣奎香鄉松林村是一座以灌溉和人畜飲水為主的中型水利工程。水庫的總庫容為1470萬立方米,最大壩高90米,該水庫的受益區包括奎香、龍街、洛澤河三個鄉鎮,灌溉面積達4萬畝,可為灌區提供供水量1715.04萬立方米,其中農灌用水1541.5萬立方米,人畜飲水173.54萬立方米,解決4.42萬人及3.19萬頭牲畜的飲水問題?。松林水庫的工程等別為Ⅲ等,主要建筑物包括大壩、溢洪道和輸水隧洞均為3級建筑物。水庫的導流洞布置在左岸,全長309米,斷面型式為門洞型,過水斷面尺寸為3.3×3.7米?1。此外,松林水庫的建設過程中克服了各種困難,于2022年4月完成了大壩主體堆石混凝土工程封頂,累計完成堆石混凝土澆筑方量30萬立方米,成為國內外已建在建工程中最高的堆石混凝土壩?。

二、設備狀況
松林水庫共設有4個強震監測點。每個監測點由1臺G01NET-3強震記錄儀和QZ2013加速度計組成,所有設備數據均傳至中心服務器,由服務器上強震監測軟件統一匯集記錄。
三、地震情況
據中國地震臺網正式測定,2025年10月10日21時21分在云南昭通市魯甸縣發生4.4級地震,震源深度10公里,震中位于北緯27.03度,東經103.46度。本次地震震源距離松林水庫約100公里左右。

據中國地震臺網正式測定,2025年10月11日11時18分在云南昭通市魯甸縣發生4.8級地震,震源深度10公里,震中位于北緯27.03度,東經103.46度。本次地震震源距離松林水庫約100公里左右。

四、地震數據處理情況
松林水庫大壩強震監測系統順利采集到本次地震數據。
2025年10月10日21時21分云南昭通市魯甸縣4.4級地震
松林水庫各強震測點地震響應結果統計表
測點信息和監測方向 | 最大加速度值g | 最大速度值cm/s | 最大位移值mm |
云南松林水庫大壩強震監測_強震1號測點_溢流閘啟閉機房啟閉層平臺_X方向; | 0.008355 | 0.214090 | 0.084188 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震1號測點_溢流閘啟閉機房啟閉層平臺_Y方向; | 0.004070 | 0.116656 | 0.044691 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震1號測點_溢流閘啟閉機房啟閉層平臺_Z方向; | 0.001311 | 0.026099 | 0.025469 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震2號測點_壩體檢查廊道_X方向; | 0.000426 | 0.017869 | 0.026795 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震2號測點_壩體檢查廊道_Y方向; | 0.000310 | 0.029071 | 0.035164 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震2號測點_壩體檢查廊道_Z方向; | 0.000284 | 0.019283 | 0.021899 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震3號測點_電梯井平臺_X方向; | 0.001873 | 0.051211 | 0.079652 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震3號測點_電梯井平臺_Y方向; | 0.000681 | 0.045493 | 0.078285 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震3號測點_電梯井平臺_Z方向; | 0.000726 | 0.036774 | 0.064748 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震4號測點_下游左岸自由場_X方向; | 0.000417 | 0.018544 | 0.024293 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震4號測點_下游左岸自由場_Y方向; | 0.000430 | 0.019005 | 0.024371 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震4號測點_下游左岸自由場_Z方向; | 0.000424 | 0.026822 | 0.028434 |
此次,下面為本次地震數據最大測點的時程圖和FFT譜圖。

強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺X方向

強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺Y方向

強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺Z方向
此次地震發生時在各監測點記錄到的地震動響應烈度最大值是:2.572度。是安裝在強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺儀器測得;記錄到的地震動峰值加速度為0.008355g。
松林水庫大壩強震監測系統順利采集到本次地震數據。
2025年10月11日11時18分35秒云南昭通市魯甸縣4.8級地震
松林水庫各強震測點地震響應結果統計表
測點信息和監測方向 | 最大加速度值g | 最大速度值cm/s | 最大位移值mm |
云南松林水庫大壩強震監測_強震1號測點_溢流閘啟閉機房啟閉層平臺_X方向; | 0.009038 | 0.220902 | 0.067741 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震1號測點_溢流閘啟閉機房啟閉層平臺_Y方向; | 0.006781 | 0.189682 | 0.065697 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震1號測點_溢流閘啟閉機房啟閉層平臺_Z方向; | 0.001417 | 0.034523 | 0.021003 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震2號測點_壩體檢查廊道_X方向; | 0.000354 | 0.014537 | 0.023461 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震2號測點_壩體檢查廊道_Y方向; | 0.000325 | 0.020556 | 0.034920 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震2號測點_壩體檢查廊道_Z方向; | 0.000302 | 0.014862 | 0.026217 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震3號測點_電梯井平臺_X方向; | 0.002572 | 0.058117 | 0.057401 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震3號測點_電梯井平臺_Y方向; | 0.000866 | 0.033867 | 0.058756 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震3號測點_電梯井平臺_Z方向; | 0.000700 | 0.027385 | 0.046117 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震4號測點_下游左岸自由場_X方向; | 0.000498 | 0.017972 | 0.024410 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震4號測點_下游左岸自由場_Y方向; | 0.000543 | 0.015985 | 0.026303 |
云南松林水庫大壩強震監測_強震4號測點_下游左岸自由場_Z方向; | 0.000520 | 0.016966 | 0.019798 |
此次,下面為本次地震數據最大測點的時程圖和FFT譜圖。

強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺X方

強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺Y軸

強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺Z軸
此次地震發生時在各監測點記錄到的地震動響應烈度最大值是:2.822度。是安裝在強震1號測點溢流閘啟閉機房啟閉層平臺儀器測得;記錄到的地震動峰值加速度為0.009038g。