一、項目概況
李家峽水電站大壩強震監測系統于 2023 年11月改造完畢并投入使用,強震監測系統共設有 13 個測點,其中 12 個為拱壩壩體結構強震觀測點,1 個為場區自由反應測點。監測儀器為北京騰晟橋康科技有限公司生產的 G01NET-3強震動記錄儀和QZ2013型力平衡加速度計;所有監測數據除自由場外,所有信號傳輸線統一集中至 8#壩段電梯井內,經▽2047.8m 電纜廊道引進廠壩間六樓監控機房觀測室數據采集匯集中心,并通過光纜傳至辦公大樓數據處理中心(辦公樓七樓)。自由場通過無線方式直接傳輸到辦公大樓數據處理中心。李家峽拱壩強震反應臺陣布置圖所示。
李家峽電站庫區微震臺網共布設4個微震臺站;為了實現對微震臺址和重點監測區域最大烈度計算及輔助水庫所在區域的震情形勢分析評估;本次李家峽大壩強震系統改造項目將對庫區4個臺站加裝4套強震動觀測設備。4套強震動觀測設備安裝在微震臺的擺房內;供電系統采用太陽能+蓄電池的方式;數據傳輸采用運營商的4G網絡,庫區4個強震臺站監測數據傳輸到李家峽水電站辦公大樓數據處理中心(辦公樓七樓);數據接入大壩強震監測系統軟件。
二、地震情況
據中國地震臺網正式測定,2023年12月18日23時59分30秒在甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震,震源深度10公里,震中位于北緯35.70度,東經102.79度。本次地震震源距離金寨抽水蓄能電站約150公里左右。
三、設備狀況
李家峽大壩強震監測系統及庫區臺網強震監測系統共設有17個強震監測點,所有設備數據均傳至中心服務器,由服務器上強震監測軟件統一匯集記錄。
四、地震數據處理情況
李家峽水電站大壩強震監測系統順利采集到本次地震數據,其中壩內12個測點,1個自由場測點,4個野外強震監測點均記錄到數據,并實時通過短信,將地震烈度信息發送業主單位指定人員。
2023年12月18日23時59分30秒甘肅臨夏州積石山縣6.2級地震
李家峽水電站各強震測點地震響應結果統計表
測點編號 | 測量方向 | 加速 度峰值(g) | 速度 峰值(cm/s) | 位移 峰值(mm) | 地震波持續時間(s) | 烈度值 (度) |
QZ-03 | 順河向 | 0.050591 | 1.704504 | 0.940711 | 122.1131 | 5.20 |
橫河向 | 0.018448 | 0.440232 | 0.267847 | |||
豎向 | 0.029080 | 0.726831 | 0.410158 | |||
QZ-04 | 順河向 | 0.057377 | 1.801014 | 1.039422 | 5.21 | |
橫河向 | 0.023769 | 0.493083 | 0.372226 | |||
豎向 | 0.023515 | 0.551633 | 0.366544 | |||
QZ-01 | 順河向 | 0.010875 | 0.367835 | 0.578523 | 97.0782 | 3.24 |
橫河向 | 0.009504 | 0.363305 | 0.366973 | |||
豎向 | 0.009097 | 0.339366 | 0.225117 | |||
QZ-02 | 順河向 | 0.037483 | 1.283765 | 0.829368 | 4.29 | |
橫河向 | 0.019143 | 0.401161 | 0.296794 | |||
豎向 | 0.023498 | 0.530842 | 0.393972 | |||
QZ-05 | 順河向 | 0.060575 | 1.674575 | 1.061097 | 120.7131 | 5.25 |
橫河向 | 0.021184 | 0.421706 | 0.441348 | |||
豎向 | 0.031205 | 0.718707 | 0.375375 | |||
QZ-06 | 順河向 | 0.037348 | 1.019190 | 0.650261 | 4.69 | |
橫河向 | 0.023502 | 0.409811 | 0.510991 | |||
豎向 | 0.025790 | 0.547564 | 0.255356 | |||
QZ-07 | 順河向 | 0.012066 | 0.398701 | 0.222458 | 40.9368 | 3.47 |
橫河向 | 0.008849 | 0.298261 | 0.517608 | |||
豎向 | 0.012412 | 0.278303 | 0.211419 | |||
QZ-08 | 順河向 | 0.012022 | 0.356360 | 0.239478 | 3.26 | |
橫河向 | 0.010713 | 0.300256 | 0.517204 | |||
豎向 | 0.008594 | 0.259655 | 0.204311 | |||
QZ-09 | 順河向 | 0.021212 | 0.964810 | 0.842081 | 61.6642 | 4.15 |
橫河向 | 0.012569 | 0.382338 | 0.382960 | |||
豎向 | 0.019169 | 0.461375 | 0.290044 | |||
QZ-10 | 順河向 | 0.005150 | 0.233920 | 0.198247 | 2.74 | |
橫河向 | 0.005766 | 0.276450 | 0.487314 | |||
豎向 | 0.007989 | 0.256634 | 0.246768 | |||
QZ-11 | 順河向 | 0.010646 | 0.351024 | 0.472876 | 86.3042 | 3.18 |
橫河向 | 0.008269 | 0.287426 | 0.315258 | |||
豎向 | 0.008306 | 0.302864 | 0.253265 | |||
QZ-12 | 順河向 | 0.006475 | 0.271074 | 0.392770 | 2.85 | |
橫河向 | 0.006810 | 0.214072 | 0.308383 | |||
豎向 | 0.007306 | 0.252864 | 0.243265 | |||
QZ-ZYC | 順河向 | 0.012389 | 0.203660 | 0.247238 | 34.3935 | 3.50 |
橫河向 | 0.018480 | 0.331217 | 0.433765 | |||
豎向 | 0.011964 | 0.344526 | 0.189668 | |||
QZ-KY | 順河向 | 0.006693 | 0.395810 | 0.620895 | 22.6094 | 3.05 |
橫河向 | 0.007587 | 0.417644 | 0.373505 | |||
豎向 | 0.004713 | 0.297888 | 0.405154 | |||
QZ-YSQ | 順河向 | 0.004746 | 0.403413 | 0.530126 | 22.3683 | 2.78 |
橫河向 | 0.006306 | 0.431624 | 0.515393 | |||
豎向 | 0.003304 | 0.192215 | 0.311252 | |||
QZ-CD | 順河向 | 0.024411 | 1.466557 | 1.331718 | 58.8079 | 4.73 |
橫河向 | 0.026424 | 1.475760 | 1.724819 | |||
豎向 | 0.012426 | 0.592055 | 0.886816 | |||
QZ-JJ | 順河向 | 0.033981 | 1.239455 | 0.779244 | 59.8027 | 5.00 |
橫河向 | 0.041440 | 1.733055 | 1.563264 | |||
豎向 | 0.014016 | 0.454327 | 0.441972 |
此次,下面為本次地震數據最大測點的時程圖和FFT譜圖。
順河向加速度時程圖及FFT譜:
此次地震作用下測得的最大地震烈度為5.25度,是安裝在壩頂QZ-05測點的儀器測得;記錄到的地震動峰值加速度為0.06g,最大烈度是5.25度,地震動持續時間為120.71秒;通常地震動響應烈度越大、地震動持續時間越長,則結構的損傷越大;最大地震烈度遠小于Ⅶ度;故12月18日地震活動不會對大壩結構造成損傷。此次地震數據的測得為李家峽水電站的安全運行提供了數據支持。